尊敬的客户:
我行自2024年10月18日起调整人民币存款挂牌利率,调整后挂牌利率如下:
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、活期存款 | 0.10 | |
| 二、定期存款 | 1.整存整取 | 
 | 
| 三个月 | 0.80 | |
| 六个月 | 1.00 | |
| 一年 | 1.10 | |
| 二年 | 1.20 | |
| 三年 | 1.50 | |
| 五年 | 1.55 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | 
 | |
| 一年 | 0.80 | |
| 三年 | 1.00 | |
| 五年 | 1.00 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 0.20 | |
| 四、通知存款 | 一天 | 0.10 | 
| 七天 | 0.45 | |
如有疑问,详询建设银行营业网点或拨打95533客户服务热线。中国建设银行将持续为您做好服务!