尊敬的委托人:
为向您提供更加优质高效的代理信托服务,中国建设银行将于2021年10月15日对代理信托系统进行升级,系统升级期间将暂停部分信托产品交易功能,具体影响如下:
一、2021年10月15日,我行将暂停部分信托产品的申购交易,具体产品列表如下:
| 产品名称 | 产品编码 | 
| 建信信托-优享配置保守型5号B份额 | CQXT2021060010Y01 | 
| 兴业信托·元丰现金管理1号集合资金信托计划 | FJXT2019022099M01 | 
| 建信信托凤鸣日日稳盈1号集合资金信托计划 | JSXT2021043001M01 | 
| 建信信托凤鸣日日盈1号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M01 | 
| 建信信托凤鸣日日盈2号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M02 | 
| 建信信托凤鸣日日盈3号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M03 | 
| 建信信托凤鸣日日盈4号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M04 | 
| 建信信托凤鸣日日盈5号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M05 | 
| 建信信托凤鸣日日盈6号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M06 | 
| 建信信托凤鸣日日盈7号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M07 | 
| 建信信托凤鸣日日盈8号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M08 | 
| 建信信托凤鸣日日盈9号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M09 | 
| 建信信托凤鸣日日盈10号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M10 | 
| 建信信托凤鸣日日盈11号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M11 | 
| 建信信托凤鸣日日盈12号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M12 | 
| 建信信托凤鸣日日盈15号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M15 | 
| 建信信托凤鸣日日盈19号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M19 | 
| 建信信托凤鸣日日盈21号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M21 | 
| 建信信托凤鸣日日盈22号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M22 | 
| 建信信托凤鸣日日盈27号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M27 | 
| 华润信托·悟空2号集合资金信托计划 | SZXT2017001010Y02 | 
| 代理建信债券财富通共赢6号集合信托计划 | XTZHCFGY63M201215 | 
| 建信信托-凤鸣福旺6号 | ZHXT2021591001Y01 | 
二、2021年10月15日,我行将暂停部分信托产品的赎回交易,具体产品列表如下:
| 产品名称 | 产品编码 | 
| 兴业信托·元丰现金管理1号集合资金信托计划 | FJXT2019022099M01 | 
| 建信信托-优享配置保守型1号C份额 | CQXT2021064010Y01 | 
| 建信信托-凤鸣私赢15号A2类(3个月定开) | ZHXT2021219010Y01 | 
| 建信信托-凤鸣私赢15号A1类(3个月定开) | ZHXT2021217010Y01 | 
| 建信信托凤鸣日日盈9号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M09 | 
| 建信信托凤鸣日日盈8号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M08 | 
| 建信信托凤鸣日日盈7号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M07 | 
| 建信信托凤鸣日日盈6号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M06 | 
| 建信信托凤鸣日日盈5号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M05 | 
| 建信信托凤鸣日日盈4号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M04 | 
| 建信信托凤鸣日日盈3号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M03 | 
| 建信信托凤鸣日日盈2号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M02 | 
| 建信信托凤鸣日日盈27号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M27 | 
| 建信信托凤鸣日日盈22号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M22 | 
| 建信信托凤鸣日日盈21号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M21 | 
| 建信信托凤鸣日日盈1号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M01 | 
| 建信信托凤鸣日日盈19号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M19 | 
| 建信信托凤鸣日日盈15号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M15 | 
| 建信信托凤鸣日日盈12号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M12 | 
| 建信信托凤鸣日日盈11号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M11 | 
| 建信信托凤鸣日日盈10号集合资金信托计划 | SHXT2020013360M10 | 
| 建信信托凤鸣日日稳盈1号集合资金信托计划 | JSXT2021043001M01 | 
| 建信信托-凤鸣福旺7号 | ZHXT2021591002Y01 | 
| 建信信托-凤鸣福旺3号 | ZHXT2020591002Y01 | 
| 建信信托-凤鸣福旺2号 | ZHXT2020591001Y01 | 
| 代理建信债券财富通共赢2号集合信托计划 | XTZHCFGY23M201015 | 
| 代理建信凤鸣明德4号3个月定开集合信托计划 | XTZHFMMD43M200722 | 
| 代理建信凤鸣明德3号3个月定开集合信托计划 | XTZHFMMD33M200713 | 
| 代理建信凤鸣明德21号3月定开集合信托计划 | XTZHFMMD13M210716 | 
| 代理建信凤鸣明德17号3月定开集合信托计划 | XTZHFMMD73M210427 | 
| 代理建信凤鸣安心悠享5号3个月定开信托计划 | XTZHFMAX53M200115 | 
10月15日当天,您将不能从我行任何渠道发起上述所列的申购和赎回交易。您于10月14日及之前发起的交易,不在影响之列。同时,我行将在10月15日当天暂停受理所有信托产品的收益账户变更申请。我行完成系统升级后,将在自2021年10月18日起恢复上述交易功能。不在上述列表的信托产品,建议您根据自身资金需要,妥善做好交易安排,尽量避免在10月15日当天发起申赎交易。我行对由此给您带来的不便深表歉意,并将努力缩短暂停服务的时间。感谢您长期以来给予我行的大力支持!
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年10月11日